Jadwal Imsakiyah 2015, Jadwal Imsak Hari ini 1436 H Untuk Seluruh Wilayah Indonesia

Selasa, 09 Juni 2015

Jadwal Imsak Kota Yogyakarta 2015

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1426 H 2015 Seluruh Indonesia

Jadwal Imsak Kota Yogyakarta 2015 – Info Jadwal Puasa 2015 atau Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1436 H Kota Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan kembali tiba Bulan Suci Ramadhan atas hal itu, melalui postingan kali ini blog ini ingin berbagi Jadwal Puasa 2015 kepada teman-teman semuanya.

Berikut ini jadwal imsakiyah Ramadhan 1436 h dengan dilengkapi koreksi waktu untuk jadwal imsakiyah yang telah admin konvert dalam bentuk tabel guna memudahkan anda semua tinggal copy paste tabel pada microsoft excel untuk selanjutnya diprint.

Kami mengkonversi jadwal imsak dari metode-metode yang digunakan kementrian Agama RI, Misalnya saja di propinsi Jawa Barat, jadwal shalat maupun imsakiyah Ramadhan bagi Kabupaten Garut dianggap bisa dihitung dengan menggunakan titik di kota Bandung atau Cirebon, yang lantas dipindahkan ke kabupaten tersebut melalui apa yang disebut koreksi waktu. Kita mengenal koreksi waktu sebagai berapa menit yang harus ditambahkan/dikurangkan terhadap suatu waktu shalat yang telah dihasilkan.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015 yang kami tampilkan adalah sebuah spreadsheet yang dirancang untuk mempermudah perhitungan jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan bagi 497 kabupaten/kota se-Indonesia yang mencakup 34 propinsi, termasuk propinsi terbaru.

Jadwal Imsak Kota Yogyakarta 2015 / 1436 h 18 Juni s/d 17 Juli 2015

Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit Dhuha
18 Juni 2015 M 1 Ramadhan 1436 H 04:17 04:27 11:41 15:02 17:31 18:46 05:48 06:10
19 Juni 2015 M 2 Ramadhan 1436 H 04:17 04:27 11:41 15:02 17:31 18:46 05:48 06:10
20 Juni 2015 M 3 Ramadhan 1436 H 04:17 04:27 11:41 15:02 17:32 18:47 05:48 06:10
21 Juni 2015 M 4 Ramadhan 1436 H 04:18 04:28 11:42 15:02 17:32 18:47 05:48 06:11
22 Juni 2015 M 5 Ramadhan 1436 H 04:18 04:28 11:42 15:02 17:32 18:47 05:49 06:11
23 Juni 2015 M 6 Ramadhan 1436 H 04:18 04:28 11:42 15:03 17:32 18:47 05:49 06:11
24 Juni 2015 M 7 Ramadhan 1436 H 04:18 04:28 11:42 15:03 17:32 18:48 05:49 06:11
25 Juni 2015 M 8 Ramadhan 1436 H 04:19 04:29 11:42 15:03 17:33 18:48 05:49 06:11
26 Juni 2015 M 9 Ramadhan 1436 H 04:19 04:29 11:43 15:03 17:33 18:48 05:50 06:12
27 Juni 2015 M 10 Ramadhan 1436 H 04:19 04:29 11:43 15:04 17:33 18:48 05:50 06:12
28 Juni 2015 M 11 Ramadhan 1436 H 04:19 04:29 11:43 15:04 17:33 18:48 05:50 06:12
29 Juni 2015 M 12 Ramadhan 1436 H 04:19 04:29 11:43 15:04 17:34 18:49 05:50 06:12
30 Juni 2015 M 13 Ramadhan 1436 H 04:20 04:30 11:44 15:04 17:34 18:49 05:50 06:12
1 Juli 2015 M 14 Ramadhan 1436 H 04:20 04:30 11:44 15:04 17:34 18:49 05:50 06:13
2 Juli 2015 M 15 Ramadhan 1436 H 04:20 04:30 11:44 15:05 17:34 18:49 05:51 06:13
3 Juli 2015 M 16 Ramadhan 1436 H 04:20 04:30 11:44 15:05 17:35 18:49 05:51 06:13
4 Juli 2015 M 17 Ramadhan 1436 H 04:20 04:30 11:44 15:05 17:35 18:50 05:51 06:13
5 Juli 2015 M 18 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:44 15:05 17:35 18:50 05:51 06:13
6 Juli 2015 M 19 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:05 17:35 18:50 05:51 06:13
7 Juli 2015 M 20 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:35 18:50 05:51 06:13
8 Juli 2015 M 21 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:36 18:50 05:51 06:13
9 Juli 2015 M 22 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:36 18:50 05:51 06:13
10 Juli 2015 M 23 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:36 18:51 05:51 06:13
11 Juli 2015 M 24 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:36 18:51 05:52 06:13
12 Juli 2015 M 25 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:51 05:52 06:14
13 Juli 2015 M 26 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:51 05:52 06:14
14 Juli 2015 M 27 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:51 05:52 06:14
15 Juli 2015 M 28 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:51 05:52 06:14
16 Juli 2015 M 29 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:51 05:52 06:14
17 Juli 2015 M 1 Syawal 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:38 18:51 05:52 06:14

Catatan :
1. Sudut Matahari yang digunakan dalam jadwal ini adalah:
a). Shubuh = 20,0 derajat di bawah ufuk timur
b). ‘Ashar = panjang bayang-bayang sebuah benda yang tersinari cahaya Matahari adalah 1 kali lipat panjang benda itu sendiri
c). Isya’ = 18,0 derajat di bawah ufuk barat. Sementara Imsak = 10 menit sebelum awal waktu Shubuh.

2. Cara menggunakan jadwal ini :
a. Cocokkan terlebih dahulu jam di masjid/rumah terhadap standar waktu GMT + 7 / waktu tempat tinggal anda dengan cara :
– Dengarkan awal siaran warta berita dari RRI.
– Hubungi nomor 103 dengan menggunakan telpon rumah atau telpon selular berbasis CDMA.
b. Jadwal siap untuk digunakan dengan jam yang telah dicocokkan.

3. Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal 1436 H menunggu Keputusan Menteri Agama RI yang merujuk kepada sidang itsbat.

Sumber @http://www.jadwalimsak.info/jadwal-imsak-kota-yogyakarta.html

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Jadwal Imsak Kota Yogyakarta 2015